Isi Iyi nke 10kg nke Worm Gear Pan Tilt | RS485 Pelco Protocol | Na-eguzogide Mkpọchi Torsion na Mkpọchi Onwe Ya
10kg Ibu Worm Gia Pan-Tilt Head (YJT-EFPTZDU410 Series)
Usoro JSA-EFPTZDU410 bụ isi pan-tilt dị elu, nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, nke e mere maka ngwa ọrụ mmepụta ihe na nlekota nke ọma. Site na ikike ibu ibu siri ike nke ruru kilogram 10 na sistemụ draịva ikpuru a pụrụ ịtụkwasị obi, ọ na-enye nkwụsi ike pụrụ iche, mmegharị dị nro, na mkpọchi onwe onye dị nchebe ọbụlagodi mgbe ike furu efu.
Uru Ndị Dị Mkpa
- Ibu Dị Oke na Ịkpọchi Onwe: Na-akwado ibu ruru kilogram iri nke e tinyere n'elu ya, yana nhazi gia nke nwere obere azụ azụ nke na-eme ka ọnọdụ kwụsiri ike ma na-agbanyụ onwe ya, na-ewepụ mkpọtụ azụ azụ na torsion.
- Njikwa Ngagharị Nkịtị: Na-enye ntụgharị pan 0° ~ 360° na oke ntụgharị -90° ~ 40°, yana oke ọsọ a họọrọ (pan 0.01 ~ 100°/S, 0.01 ~ 40°/S) na izi ezi ugboro ugboro dị elu (± 0.1° ma ọ bụ ± 0.01° maka ụdị dị oke nkenke).
- Nhọrọ Njikwa Na-agbanwe Agbanwe: Dị na ọkọlọtọ, nke na-anaghị agagharị agagharị, nke na-achịkwa netwọk, na nke dị elu, yana njikọ nkwukọrịta RS485/RS422 na-akwado usoro Pelco-D maka njikọta na-enweghị nsogbu.
- Na-adịgide Adịgide & A Pụrụ Ịtụkwasị Obi: Ejiri ihe mkpuchi aluminum alloy siri ike, nchekwa ntinye IP66, na nchekwa àmụ̀mà ọkwa ngwaọrụ rụọ ya, ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ okpomọkụ dị oke njọ (-35°C ~ + 65°C) na gburugburu ebe siri ike.
- Ngwọta Nhazi: Nhazi zuru oke maka mkpa ọrụ kpọmkwem, gụnyere oke nkuku/ọsọ a na-agbanwe agbanwe, waya ahaziri ahazi, na ọrụ ngwanrọ/ngwanrọ emelitere iji mezuo ihe achọrọ maka ngwa pụrụ iche.
Ngwa Ndị Dị Mma
- Sistemụ nlekota ọkachamara
- Mmepụta akpaaka na nlekota oru ụlọ ọrụ
- Ngwa nchọpụta na nha anya dịpụrụ adịpụ
- Ikpo okwu igwefoto agha na nke ikuku
- Ọnọdụ nhazi nke ọma ọ bụla dị arọ
| Nkọwapụta | Nkọwa |
| Ụdị nlereanya | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Ike Ibu | ≤10kg |
| Ụzọ Ibugo | Elu Ugwu |
| Ụdị Nzipu | Draịvụ Worm Gear |
| Oke ite pan | 0°~360° Mgbanwe Na-aga n'ihu |
| Oke ntụgharị | -90°~40° |
| Ọsọ Pan | 0.01~100°/S |
| Ọsọ Ntụgharị | 0.01~40°/S |
| Izizi Ziri Ezi | ±0.1° ma e jiri ya tụnyere mmalite 0° |
| Ndị edobere tupu oge eruo | ≤200 |
| Nyocha Ndị Nledo | Akwadoro |
| Ọnọdụ nyocha | Nyocha Patrol / Nyocha Akpaaka |
| Mmekọrịta Nkwukọrịta | RS485 (nhọrọ RS422) |
| Usoro Nkwukọrịta | Pelco_D |
| Ọnụego Baud | 9600 |
| Koodu Adreesị | 1 |
| Waya Ala | AC24V1, RS4851, RJ451, Ala1; eriri ndị ọzọ enwere ike ịhazi |
| Waya Kachasị Elu | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Ala*1; eriri ndị ọzọ enwere ike ịhazi |
| Nzaghachi data | Nzaghachi data nke oge a ma ọ bụ nke dabere na ajụjụ dabere na nhọrọ |
| Ịnye ọkụ | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Okpomọkụ Ọrụ | -35°C~+65°C |
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | <90%RH |
| Nchedo Àmụ̀mà | A na-akwado nchedo àmụ̀mà ọkwa ngwaọrụ |
| Nchedo Nbanye | IP66 (ọkọlọtọ); ọgwụgwọ mgbochi nnu ntụ ntụ nhọrọ |
| Nha ịbụ | ≈10kg |
| Akụkụ | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Nkọwapụta Ụdị Ịtụ Ihe
| Ụdị Ịtụ Ihe | Ụdị | Ike Ibu [kg] | Oke akụkụ (Pan) | Oke akụkụ (Tilt) | Oke ọsọ (Pan) | Oke Ọsọ (Tilt) | Izi ezi ugboro ugboro (maka mmalite 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Ụdị ọkọlọtọ | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Ụdị Ime Ime Ala Ikuku | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Ụdị Njikwa Netwọk | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Ụdị Nkọwa Dị Elu | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Ụdị Ọrụ A haziri nke ọma | Emebere ya dịka achọrọ, gụnyere nkuku, ọsọ, ntinye/mpụpụ eriri, ọrụ ngwanrọ na ngwaike, wdg. | ||||||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya











