DHK012-ⅱ site na mgbanaka clu
DHK012-ⅱ site na nkọwapụta ngwa ahịa
Ngwunye DHK012-ⅱ-ⅱ-ⅱ-ⅱ Oghere ngbasa nke 12.7mm, outter dayameta na-erughị 12-30 ike na-akwado (0-20a / mgbanaka) ma ọ bụ 1-4 Mgbara mgbanaka (0 ~ 5a / mgbanaka).
Ngwa a na-ahụkarị
Igwe igwe na-efe efe, igwefoto na-acha uhie uhie, ihe ngosi / igwe eji eme ihe, igwe na-emegharị emegharị, ngwa ọrụ nyocha, na nke ọ bụla Ngwaọrụ ndị ọzọ chọrọ 360 ° ịhazi ma ọ bụ na-ebufe akara njikwa dị iche iche.
Nkọwapụta Ngwaahịa
- (1) ụdị ngwaahịa: DH-eletriki Wliki
- (2) usoro nrụnye: K-site na oghere
- (3) N'ọnọdụ akụ ahụ boro dayameta: 012-12 mm
- (4) sekit zuru oke: 6-6 sekit
- (5) Chọpụta nọmba: --xxx; Iji mata ọdịiche dị iche iche nke otu ngwaahịa ahụ, a na-agbakwunye nọmba njirimara mgbe aha ahụ gasịrị. Iji maa atụ: DHK012-6 nwere ụdị ngwaahịa abụọ nwere otu aha, ogologo ọrụ, njikọ, njikọ, wdg. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ihe nlereanya a n'ọdịnihu, yabụ na -003, -004, wdg.
DHK012 - ⅱ site na Blacki Play Play 2d
Ọ bụrụ na ịchọrọ imewe karịa 2d ma ọ bụ 3D ma ọ bụ 3D, biko zitere anyị ozi-e, onye injinia anyị ga-eme ya maka gị ozugbo, daalụ
DHK012 - ⅱ site na Publight Flue Trameters
Tebụl ọkwa ngwaahịa ngwaahịa | |||
Ọkwa ngwaahịa | Ọsọ ọsọ | Ndụ Ọrụ | |
Jenaral | 0 ~ 200 rpm | Ndepụta nde 20 | |
Keindostri | 300 ~ 1000rpm | Ndetu iri isii 60 | |
Nrụta Nka na ụzụ | |||
Teknụzụ teknụzụ | Nkaaka | ||
Parameters | Baa uru | Parameters | Baa uru |
Onu ogugu | Omenaala | Ọrụ okpomọkụ | -40 ℃ ℃ ~ + 65 ℃ |
Dị ugbu a | 2A, 5a, 10a, 15a, 20a | Iru mmiri | <70% |
Voltaji dị elu | 0 ~ 240vac / VDC | Nchedo Nchedo | IP54 |
Ntughari ntuli aka | ≥1000000 @ 500vdc | Shei ihe | Aluminom alloy |
Ike Ike | 1500VAC @ 50hz, 60s, 2MA | Ihe kọntaktị eletrik | Ochie |
Ike nguzogide na-agbanwe | <10m | Nduzi | Teflon nwere agba |
Ọsọ ọsọ | 0-600rpm | Ndu ogologo | 500mm + 20mm |
DHK012 - ⅱ site na isi okwu na-acha uhie uhie
Tebụl ndị dị elu | ||||
Dị ugbu a | Nha nha (AWG) | Nha (mm²) | Agba agba | Waya dayameta |
≤ | Awg26 # | 0.15 | Acha ọbara ọbara, odo, ojii, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, aja aja, awọ, oroma, odo odo, ọkụ, ọbara ọbara, transperent | Φ1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | Acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha ọcha, agba aja aja, odo, na-acha ọcha, na-acha ọbara ọbara | Φ1.3 |
5A | Awg22 # | 0.35 | Acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha ọcha, agba aja aja, odo, na-acha ọcha, na-acha ọbara ọbara | Φ1.3 |
6A | Awg20 # | 0.5 | Acha ọbara ọbara, odo | Φ1.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Acha ọbara ọbara, odo, aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha ọcha, isi awọ, nke a na-acha odo odo, odo odo, oroma, odo odo | Φ1.6 |
10A | Awg16 # | 1.5 | Red, odo, ojii, aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha | Φ2.0 |
9.AA | Awg14 # | 2.00 | Red, odo, ojii, aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha | Φ2.3 |
Oka | Awg14 # | 2.5 | Red, odo, ojii, aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha | Φ2.3 |
25A | Awg12 # | 3.00 | Acha ọbara ọbara, odo, ojii, acha anụnụ anụnụ | Φ3.2 |
30ia | Awg10 # | 6.00 | Uhie | Φ4.2 |
> 30a | Jiri otutu awg12 # ma obu otutu aw10 # wires na myirịta |
Nkọwa ogologo oge:
1.500 + 20MM (General chọrọ: tụọ ogologo ya site na njedebe nke njedebe nke oghere nke ime na mpụga nke mgbaaka mgbaaka).
2.Lengkwụ dị ka onye ahịa chọrọ: l <1000mm, ọkọlọtọ l + 20mm
L> 1000mm, ọkọlọtọ l + 50mm
L> 5000mm, ọkọlọtọ l + 100mm
DHK012-ⅱ site na ihe na-akwado usoro usoro na-akwado ngwaahịa site n'aka
Ihe Mba. | Nọmba ụdaolu | 2a ogologo | Ogologo 5a | 10a ogologo | Ogologo 15a | 20a ogologo |
Dhk012-6 | 6 | 27.4 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 36.4 |
Dhk012-12 | 12 | 39.4 | 41.8 | 45.4 | 51.4 | - |
Dhk012-18 | 18 | 51.4 | 55 | - | - | - |
Dhk012-24 | 24 | 63.4 | 68.2 | - | - | - |
Nkọwapụta: 2a na awg26 # Agba Teflon onye na-eduzi, 5a na awg22 # Agba Tefon Decour
10A na-eji AWG18 # Agba Teflon Cocoun (ma ọ bụ awg16 # agba na-agbanwe agba cvc
15A na-eji AWG16 # Agba Teflon Decour (ma ọ bụ AWG14 # Agbanwere Colo Na-eduzi)
20A na-eji AWG14 # Agba Teflon onye na-eduzi.
Ogologo ngwakọta ngwaahịa na ọnụ ọgụgụ nke ọwa (N2, N5, N10, N15, N20): MM):
L = 15.4 + 2 * N2 + 32 * N10 * N10 + 3 * N15 + 3.5 * N20