Ingiant bụ ọkachamara n'ịrụpụta mgbanaka mgbọgharị ikuku turbine na-eduzi, na-enye mgbanaka mgbọgharị zuru oke maka ọrụ mmezi na nhazi ugbo ikuku zuru ụwa ọnụ. Mgbaaka mgbọgharị anyị dabara na igwe na eletriki na mgbakọ mgbọgharị mbụ, na-akwado mgbanwe ozugbo na-enweghị mgbanwe igwe na ngwaike na turbine ikuku na-arụzi na nacelle.
Anyị na-emepụta mgbaaka nnọchi yiri nke a maka OEM nke mgbanaka mpịgharị a ma ama:Ọganihu, Stemmann, Ike Zhongneng, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHAMN'okpuru ebe a bụ njikọ nọmba akụkụ ntụaka maka ikpo okwu ikuku turbine ndị bụ isi.
Ụdị Turbine Ikuku na Ọkwa Ike Dakọtara
Mgbaaka mmịfe anyị na-anọchi anya dabara na turbines sitere na ọtụtụ OEM, na-ekpuchi klaasị ike site na 1.25 MW ruo 5.X MW:
Ike Ọhụụ, Ike Ifufe Mingyang, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Ike Ifufe Xuji, SANY
Ndepụta Akụkụ Ndochi nke Ntụaka
| Akara turbine ikuku | Ike | Nọmba Ihe Ndị Dị Mkpa | Akara mgbaaka amịpụ edochiri | Nnọchi Mbụ nke PN |
| Ike Ọhụụ | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | Ọganihu | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Ike Ọhụụ | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (Gụnyere eriri waya) | Stemmann | 6263031 |
| Ike Ifufe Mingyang | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | Stemmann | 6262876 |
| Ike Ifufe Mingyang | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Ike Zhongneng | ZNW28-7P-WY15 |
| Ike Ifufe Mingyang | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Ike Ifufe Mingyang | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Ike Ifufe Mingyang | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | ỌTỤTỤ | ESR200/51/26-QC |
| Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlọn | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlọn | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Goldwind | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Goldwind | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| Goldwind | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Goldwind | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| Goldwind | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Goldwind | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | Stemmann | 6262749 |
| Gamesa | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | COBHAM | GP127965 |
| Xuji Ikuku Ike | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Uru Ngwaahịa
1. Mbelata ozugbo na nnọchi: Akara ụkwụ nrụnye otu, nha njikọ, paramita eletriki na nkọwa waya. Achọghị mgbanwe na akụrụngwa isi turbine mgbe a na-agbanwe ya n'ebe ahụ.
2. Ntụkwasị obi ọkwa ugbo ifufe: Emebere ya maka gburugburu ebe ikuku siri ike: oke okpomọkụ dị iche iche, mgbochi ịma jijiji, uzuzu na-anaghị emebi emebi, nhazi ahịhịa na-adịghị emebi emebi, na-ahụ na ike kwụsiri ike na nnyefe mgbaàmà kwụsiri ike.
3. Ngwọta akụkụ mapụtara dị ọnụ ala dị irè: Ọnụ ahịa asọmpi megide mgbaaka mmịpụta mbụ e si mba ọzọ bịa, belata oge ndu maka ọkọnọ akụkụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, belata mfu oge ọrụ nke turbine ikuku.
4. Nhazi dị: Ọ bụrụ na edepụtaghị ụdị turbine gị ma ọ bụ nọmba akụkụ mbụ gị n'elu, anyị nwere ike ịmepụta mgbanaka mmịfe ọzọ emere dịka eserese mbụ gị, paramita ma ọ bụ nkeji ihe atụ si dị.
Otu esi enweta nkwado
Biko nye anyị akara turbine ikuku, ike enyere ọkwa, ma ọ bụ nọmba akụkụ nke mgbanaka mbụ. Ndị otu injinia anyị ga-adabara ụdị Ingiant ziri ezi ma nye akwụkwọ teknụzụ zuru oke maka ọrụ gị.
Oge ozi: Ọgọst-15-2026



